Bạn đang xem: Phiếu điều tra phổ cập giáo dục - chống mù chữ
Phiếu khảo sát phổ cập giáo dục – chống mù chữ được lập ra để điều tra về việc thịnh hành giáo dục, kháng mù chữ tại những xã, phường, thị trấn. chủng loại phiếu nêu rõ thông tin cá nhân của những người dân được điều tra, tên lớp đã theo học, năm xuất sắc nghiệp…..
Mẫu phiếu khảo sát phổ cập giáo dục đào tạo – chống mù chữ
PHIẾU ĐIỀU TRA PHỔ CẬP GIÁO DỤC – CHỐNG MÙ CHỮ | Số phiếu (1): ………… |
Họ với tên nhà hộ (2): …………………… Ngày điều tra:…………… Địa chỉ (3): …………………………
TT | HỌ VÀ TÊN ĐỐI TƯỢNG(Lớn tuổi ghi trước) | TÊN LỚP ĐANG HỌC(Theo năm học) | TÊN TRƯỜNG ĐANG HỌC(Tương ứng với hằng năm học) | NĂM TỐT NGHIỆP | BỎ HỌC | MÙ CHỮ | Hoàn cảnh đặc biệt | Tình trạng: Khuyết tật, chuyển đi, chuyển đến, chết | |||||||||||
MN | Tiểu học | THCS | THPT | Lớp | Năm | Mù chữ | Học xóa mù | CN xóa mù | Tái mù chữ | ||||||||||
PT | BT | PT | BT | CN | DN | ||||||||||||||
(4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
1 | Ngày sinh: | ||||||||||||||||||
Giới tính: | |||||||||||||||||||
Dân tộc: | |||||||||||||||||||
2 | Ngày sinh: | ||||||||||||||||||
Giới tính: | |||||||||||||||||||
Dân tộc: | |||||||||||||||||||
3 | Ngày sinh: | ||||||||||||||||||
Giới tính: | |||||||||||||||||||
Dân tộc: |
Các tài liệu dùng đến trẻ đang học Mầm non: – Nhập tài liệu vào mục (6).
Các lớp học tập khối mầm non: 3-12th, 25-36th (NT); 3-4T (MGB); 4-5T (MGN); 5-6T (MGL)
1. Trẻ tới trường liên tục từ bỏ NT, MGB, MGN, MGL
2. Trẻ tới trường chuyên cần
3. Trẻ dân tộc được chuẩn bị tiếng Việt
4. Trẻ con được ăn tại trường
5. Trẻ được theo dõi bởi biểu đồ phát triển cân nặng
6. Con trẻ bị suy bồi bổ thể vơi cân
7. Con trẻ được theo dõi bằng BĐ cách tân và phát triển chiều cao
8. Con trẻ bị SDD thể rẻ còi
Nếu trẻ bị lưu ban: cạnh bên lớp học tập thêm kí từ “!”
Nếu trẻ học tập 2 buổi/ngày (Mầm non) cùng 9 mang lại 10 buổi/tuần (Tiểu học): ở kề bên lớp học tập thêm ký tự “*”
Họ, tên và chữ ký | Năm …… | Năm …… | Năm ….. | Năm ….. | Năm ….. | XÁC NHẬN CỦA ủy ban nhân dân XÃ(Ký tên, đóng góp dấu) |
Cán bộ, nhân viên điều tra 1 | ||||||
Cán bộ, nhân viên điều tra 2 | ||||||
Cán bộ, nhân viên khảo sát 3 | ||||||
Trưởng thôn, tổ dân phố |